<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オフイス・マツナガのブログWordPress版 &#187; 【アンコールシリーズ】</title>
	<atom:link href="http://blog.officematsunaga.com/archives/category/%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.officematsunaga.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2009 00:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>衆議院選挙 当落予想　完全生データ（昨年版）</title>
		<link>http://blog.officematsunaga.com/archives/42</link>
		<comments>http://blog.officematsunaga.com/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takashikitaoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[【アンコールシリーズ】]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.officematsunaga.com/archives/42</guid>
		<description><![CDATA[　アンコールシリーズです。　昨年末、当サイトで、自民党が選挙予測を調査した生データを公開した。　自民党が調査したのは、全３００小選挙区。　調査したのは、１０／１５ー１０／１６１０／２５－１０／２６２回の調査結果。　この調 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><BR><BR>　アンコールシリーズです。<BR><BR>　昨年末、当サイトで、自民党が選挙予測を調査した生データを公開した。<BR><BR>　自民党が調査したのは、全３００小選挙区。<BR>　調査したのは、<BR><BR>１０／１５ー１０／１６<BR>１０／２５－１０／２６<BR>２回の調査結果。<BR><BR>　この調査データをもとに、さらに昨年段階で民主党が調査した調査数字を加味して当事務所独自の当落予想もおこなった。<BR><BR>　いずれも昨年のものであるが、これはその後、全マスコミの選挙報道の下敷きになっているものだ。<BR><BR>　過去記事だが、最近、読者になった方から「再録してほしい」との要望が多数寄せられたため、「アンコールシリーズ」として再録する。<BR><BR>　いずれも、限定公開である。<BR>　昨年の調査である。<BR><BR>　また、今年にはいって、4月と6月にも自民党と民主党はそれぞれ、重点選挙区を中心に調査しているが、これは、解散が決定してから、読者限定で公開する予定であります。<BR>　これまで、数々の選挙の事前調査数字を公開したり、それにもとづいて、当落予想をおこなってきたが、当事務所の当落予想の予想的中確率は、９８．９％である。<BR><BR>　あまりにあたるので、数々の介入や、圧力をうけてきたという経緯がある。<BR>　これは、予想ではなくて、現実の生数字の統計的な列記である。<BR>　また、一般公開でなくて、あくまでも読者限定の公開である。<BR><BR>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<BR><BR><FONT color=#ff0000>読者限定公開です。<BR>プリントアウト、配布を厳禁とします。<BR>また、生データ数字の引用、転載を厳禁とします。<BR>以上の、約束を反故されると、おもわぬ被害を被る場合があります。<BR>約束を反故されてのあらゆる被害に関しては、当事務所は免責とさせていただきます。</FONT><BR><BR>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<BR><BR><B>自民党調査　選挙予測データ・禁断の生データ限定公開（昨年版）<BR><BR>「衆議院選挙完全当落予想データ」オフイス・マツナガ版（昨年版）</B><BR><BR><BR><FONT color=#0000ff>ダウロード先</FONT><BR><BR>↓　　↓　　↓　　↓　　↓　　↓　　↓　　↓<BR><BR><A href="http://blog.kuruten.jp/newssource/81621">衆議院選挙完全生データ（昨年版）</A>　2009年7月20日　アンコールシリーズ<BR><BR><BR><BR></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.officematsunaga.com/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

